| 地域密着型通所介護・第1号通所事業 | |||||||||||||||||||
| ご利用対象者 | 事業対象者、要支援1、2および要介護1~5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業日 営業時間 |
月曜日~金曜日 8:30~17:30 |
||||||||||||||||||
| サービス提供時間 | 【午前】9:00~12:15 【午後】13:45~17:00 |
||||||||||||||||||
| 定員 |
|
送迎実施地域 | 有田市、海南市 | ||||||||||||||||
| 8:30~8:50 | ご自宅までお迎えに参ります |
| 9:00~12:15 | 施設へ到着 バイタルチェック(血圧、体温、酸素飽和度) 準備体操 レクリエーション マシントレーニング 個別プログラム 個別リハビリ整体 リラックスタイム |
| 12:15~ | ご自宅まで順番にお送りします |
| 13:05~13:35 | ご自宅までお迎えに参ります |
| 13:45~17:00 | 施設へ到着 バイタルチェック(血圧、体温、酸素飽和度) 準備体操 レクリエーション マシントレーニング 個別プログラム 個別リハビリ整体 リラックスタイム |
| 17:00~ | ご自宅まで順番にお送りします |





